Ограничители перенапряжений I ступени защиты
				  Грозоразрядники и ограничители перенапряжений данной категории
				  предназначены для использования в силовых низковольтных (до 1000В) сетях
				  в качестве I ступени защиты при воздушном или кабельном вводе.
				  Ограничители перенапряжений II ступени защиты
				  Ограничители перенапряжений данной категории
				  предназначены для использования в силовых низковольтных (до 1000В) сетях
				  в качестве I ступени защиты при кабельном вводе и II ступени защиты как при воздушном 
				  так и при кабельном вводе.
				  Ограничители перенапряжений III ступени защиты
				  Ограничители перенапряжений данной категории
				  предназначены для использования в силовых низковольтных (до 1000В) сетях
				  в качестве III ступени защиты.
				  Разделительные дроссели
				  Разделительные дроссели предназначены для согласования работы 
				  устройств I, II и III ступеней защиты.
				  Комбинированные ограничители 
				  перенапряжения III ступени защиты
				  Ограничители перенапряжения данной группы
				  предназначены для использования в силовых низковольтных (до 1000В) сетях
				  в качестве III ступени защиты и имеют в своем составе встроенные фильтры, розетки, устройства 
				  защиты телефонных линий.
				  Устройства защиты линий связи и управления
				  Семейство устройств защиты от импульсных перенапряжений проводных линий связи, 
					  цифровых интерфейсов передачи и сбора данных распределенных сетей аппаратуры
					   промышленной автоматизации, сигнальных линий систем управления и измерения,
					   а также защиты вторичных цепей питания и др.
  
				    | 
			
          
            
            
              
                
                  PIV и PIV DS Hakel: назначение, использование, характеристики 
                   
				  Ограничители серии PIV используются в качестве I ступени 
				  защиты, в соответствии ПУЭ (7-ой редакции), ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95), ГОСТ Р 
				  50571.26-2002 (МЭК 60364-5-5343-95), ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98). Применяются, главным 
				  образом, при кабельном вводе в здание и имеют в своем составе мощные варисторы . Ограничители 
				  этой серии устанавливаются во вводные щиты и используются в низковольтных распределительных сетях 
				  типа TNC, TNS, а также IT и TT. Ограничители снабжаются внутренними терморасцепителями, которые 
				  срабатывают при повреждении (перегреве) варисторов. Индикация состояния расцепителей 
				  осуществляется с помощью сигнальной кнопки красного цвета расположенной на корпусе устройства, а 
				  также с помощью дистанционной сигнализации (переключением «сухих» контактов) для ограничителей 
				  PIV *DS. 
				  
 
  
				  
                    
                    
| Тип | 
  | 
PIV 120 | 
PIV 230 | 
PIV 400 | 
PIV 500 | 
PIV 720 | 
 
PIV 120 DS | 
PIV 230 DS | 
PIV 400 DS | 
PIV 500 DS | 
PIV 720 DS | 
 
| 
Класс ограничителя в соотв. с МЭК 61643-1 | 
  | 
I | 
 
| 
Номинальное рабочее напряжение | 
UN
 | 
120B | 
230В | 
400В | 
500В | 
720В | 
 
| 
Максимальное рабочее напряжение  | 
UC
 | 
144В | 
275В | 
480В | 
600В | 
865В | 
 
| 
Макс. импульс. разрядный ток (10/350) | 
Iimp
 | 
10kA | 
 
| 
Коммутируемый заряд | 
Q | 
5As | 
 
| 
Удельная энергия  W/R | 
  | 
25кДж/Ом | 
 
| 
Уровень защиты при  Iimp
 | 
Up
 | 
<950В | 
<1000В | 
<1600В | 
<2100В | 
<3200В | 
 
| 
Макс. импульс.разрядный ток (8/20) | 
Imax
 | 
100 kA | 
 
| 
Уровень защиты при In = 50 kA (8/20)  | 
Up
 | 
<1kВ | 
<2kВ | 
<3kВ | 
<4kВ | 
 
| 
Время срабатывания | 
tA
 | 
  | 
<25ns | 
 
| 
Рекомендуемый ток защитн. предохранителя | 
  | 
250AgL/gG | 
 
| 
Допустимый ток короткого замыкания | 
IP
 | 
80kA ef | 
 
| 
Рабочая температура  | 
J | 
 -40  -  +80oC | 
 
| 
Рекомендуемое сечение присоединяемых  | 
  | 
            6- 25мм2 (жесткий одножильный) | 
 
| 
проводов | 
  | 
            6- 16мм2 (гибкий многожильный) | 
 
| 
Степень защиты в соответствии с МЭК 529 | 
  | 
IP20 | 
 
| 
Материал корпуса | 
  | 
SLOVAMID 6FRC2 | 
 
| 
Монтаж | 
  | 
35мм DIN рейка | 
 
| 
Контакты дистанционной сигнализации (для PIV*DS) | 
  | 
электрическая  прочность | 
 3,75 кВэфф
 | 
 
| сопротивление изоляции | 
                     2 x 107W
 | 
 
| макс. коммутируемый ток  | 
~ 0,5A | 
 
| макс. коммутируемое напряжение | 
~ 250V | 
 
| 
Масса | 
  | 
130г. | 
145г. | 
230г. | 
372г. | 
420г. | 
 
| 
Номер по каталогу | 
  | 
10048 10049 | 
10006 10020 | 
10014 10024 | 
10010 10025 | 
10016 10027 | 
 
                      |    | 
				  
				  
            
			      Hakel
			      АТОФ
			      Торговый автомат
			      Прайс лист
			      Условия поставки
			      Контактная информация
				   
					
				  Сервис
				   
				  Линии поставок Производители :
				  
				  Компоненты :-  (индустриальные, времени, защиты, контроля, интерфейсные, 
				  сигнальные и т.д.)
				  
 -  (бесконтактные - 
				  тока, мощности и напряжения)
				  
 - 
				  
 - 
				  
 - 
				  
 - 
				  
 - 
				  
  
				   
				  Проекты
				  - 
				  
 - Поставка оборудования связи
				  
 - 
				  
 - Разработка программного обеспечения
				  
 - Проектирование телекоммуникационных сетей
				  
  
				   
		
				  
					 
			
   |