TESTER H4 GIGATEST pro
Оборудование для тестирования УЗИП
| Общие данные | |
| Диапазон измерения | 50 ÷ 1000 В |
| Погрешность изменения | ± (3 % R + 10 D)* |
| Погрешность измерения | ± (3 % R + 10 D)* |
| Погрешность прибора | ± (2 % R + 10 D)* |
| Принцип измерения | тестирование / измерение напряжения срабатывания производится при достижении тока измерения через УЗИП |
| Разрешение | 1 В |
| Режим измерения квалификационного напряжения: | Режим измерения квалификационного напряжения: |
| Режим измерения напряжения: | Режим измерения напряжения: |
| Режим измерения сопротивления изоляции: | Режим измерения сопротивления изоляции: |
| Ток измерения | 1 мА DC |
| Общие характеристики: | |
| Габаритные размеры | 260 x 70 x 40 мм |
| Диапазон температур | 23 ± 20С |
| Дисплей | OLED, многоцветный, графический |
| Источник питания | 4 щелочные батареи ААА (LR03) 1.5 В или NiCD/NiMN батареи 1.2 В |
| Категория измерения | CAT III/300 В |
| Класс защиты | II (двойная изоляция) |
| Код по каталогу | 70 002 |
| Масса (включая батарею и измерительный щуп) | 360 гр. |
| Относительная влажность | 40 ÷ 60 % |
| Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-96 | IP 43 |








