P I - k 8
Однофазные помехоподавляющие фильтры со встроенным УЗИП класса III. IN= 8 A.
Дополнительная информация тут.
    Дополнительная информация тут.
| -макс. коммутируемое напряжение | |
| Код по каталогу | 30 080 | 
| Масса | 130гр. | 
| Асимметрическое затухание фильтра | |
| в полосе 0,15-30 МГц | менее 40 дБ | 
| на частоте 4 МГц | менее 80 дБ | 
| Общие данные | |
| Cечение присоединяемых проводников | 2,5-4мм² | 
| Cрок эксплуатации | 100 000 ч | 
| Вид защиты | L/N, L/PE, N/PE | 
| Время срабатывания L/N, tA | < 25 нсек | 
| Время срабатывания L/PE, tA | <100 нсек | 
| Время срабатывания N/PE, tA | <100 нсек | 
| Испытательный импульс L/N, L/PE, Uoc | 6 кВ | 
| Испытательный импульс N/PE, Uoc | 10 кВ | 
| Класс УЗИП в соответствии с ГОСТ Р 51992-2002 | III | 
| Макс. длительное рабочее напряжение,UC | 275В AC | 
| Материал корпуса | Polyamide PA6 | 
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм | 
| Номинал защитного предохранителя | 10A | 
| Номинальное рабочее напряжение, UN | 230В AC | 
| Номинальный разрядный ток L/N, L/PE, In(8/20) | 3кА | 
| Номинальный разрядный ток N/PE, In(8/20) | 5кА | 
| Номинальный ток, IN | 8 А | 
| Рабочая температура, υ | -40°C - +80°C | 
| Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 | IP 20 | 
| Ток утечки, Ic | 2 мА | 
| Уровень напряжения защиты L/Nпри Uoc, Up | <850 В | 
| Уровень напряжения защитыL/PE при Uoc, Up | <1500 В | 
| Уровень напряжения защитыN/PE при Uoc, Up | <500 В | 
| Цвет корпуса | серый | 
| Постоянные фильтра | |
| L | 1,2 мГн | 
| Рассевамая мощность при t=20°C | <2,2 Вт | 
| Сy | 22 нФ | 
| Сх | 150 нФ | 







