PIR6WB-1PS-115VAC/DC-R01
| Вxoднaя цeпь | |
| Номинальная потребляемая мощность AC/DC | 0,5...1,2 VA / 0,4...1,2 W | 
| Номинальная потребляемая мощность DC | 0,2...0,5 W | 
| Номинальное напряжение AC: 50/60 Hz AC/DC | 24 ... 230 V | 
| Номинальное напряжение DC | 6 ... 60 V | 
| Дополнительные данные | |
| Механический ресурс (циклов) | > 10+7 | 
| Электричесикй ресурс резистивная AC1 | > 0,5 x 10+5 6 A, 250 V AC | 
| Контактная группа | |
| Долговременная токовая нагрузка контакта | 6 A (AgSnO2) | 
| Количество контактных групп | 1 C/O (R) , 1 C/O (R-01) | 
| Максимальная коммутируемая мощноть AC1 | 1 500 VA (AgSnO2) | 
| Максимальное напряжение контактов AC | 250 V / 400 V (AgSnO2) | 
| Материал контактов | AgSnO2, AgSnO2/Au 3 µm | 
| Номинальный ток нагрузки AC1 | 6 A / 250 V AC (AgSnO2) | 
| Номинальный ток нагрузки DC1 | 6 A / 24 V DC (AgSnO2) | 
| Стойкость изоляции | |
| вxoд-выxoд | 4 000 V AC | 
| вxoд-выxoдt | 6 000 V | 
| контактного зазора | 1 000 V AC | 
| Тeмпepaтypa oкpжaющeй cpeды paвoтa | |
| PIR6WB-1P-230VAC/DC-10 | -25...+50 oC | 
| PIR6WB-…-C, PIR6WB-…-O | -25...+50 oC - 230 V AC/DC | 
| PIR6WB-…-R, PIR6WB-…-R01 | -25...+50 oC - 230 V AC/DC | 
| PIR6WB-…-T | -25...+55 oC | 








